您好,歡迎走進蘇州雄川自動化設備有限公司官網(wǎng),我們竭誠為您服務
咨詢服務熱線
當前位置: 首頁 / 產(chǎn)品中心 / 端子機、壓接機系列
設備圖片
Equipment picture樣機運行視頻
Machine Running Video技術(shù)參數(shù)
Technical parameter產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | XC-RD350 | XC-RD420 |
產(chǎn)品款型 | 單壓單烘 | 雙壓單烘 |
適用線材 | AWG#14-28# | AWG#14-28# |
額定功率 | 2.8kw | 3.0kw |
加工效率 | 3500pcs/h(100mm以內(nèi) | 1800pcs/h |
加工線長 | 80mm-999mm | 200mm-999mm |
產(chǎn)品重量 | 約350kg | 約420kg |
產(chǎn)品尺寸 | 1.2m*0.8m*2m | 1 4m*1.3m*2m |
工作氣壓: | 0.4-0.6mpa | 0.4-0.6mpa |
適用端子 | 普通橫式端子、直式連繞端子 | 普通橫式端子、直式連繞端子 |
適用模具: | OTP橫模、直模 | OTP橫模、直模 |
穿管直徑 | 3.0mm-6.0mm | 3.0mm-6.0mm |
穿管長度 | 10mm-25mm | 10mm-25mm |
裁線公差 | 約總長的0.2%以下 | 約總長的0.2%以下 |
剝皮長度: | 0- 10mm | 0- 10mm |
工作電壓 | AC 220V 50HZ | AC 220V 50HZ |
適用電線范圍
Applicable Wirze Range產(chǎn)品特點:
1. 機器支持雙頭壓接/雙(單)穿單烘定長裁切/半剝裁切/全剝裁切/雙穿雙烘
2. 高精度自動化,節(jié)省更多人工,搭載伺服動力控制,設備運行穩(wěn)定
相關產(chǎn)品/Related products
查看更多+相關新聞/ Related news
查看更多+聯(lián)系方式/ Contact us
查看更多+電話:0512-66505998
手機:18912639698
郵箱:xczg88@163.com
地址:江蘇省蘇州市相城區(qū)渭塘鎮(zhèn)蘇渭路302號自立工業(yè)園2棟